Wochentag | Uhrzeit | Gruppe | Ort | Trainer/in |
Montag | 16:00 - 17:00 | Mini I | Misburger Bad | S. u. M. Kahmann, E. Matthes, L. Herz, K. Köckeritz, B. Keunecke, N. u. F. Dams, E. Hupke, E. Hetnar |
17:00 - 18:00 | Mini II | Misburger Bad | S. u. M. Kahmann, E. Matthes, L. Herz, K. Köckeritz, B. Keunecke, N. u. F. Dams, E. Hupke, E. Hetnar | |
18:00 - 19:00 | Fit für Aufbauteam | Misburger Bad | S. u. M. Kahmann, E. Matthes, L. Herz, K. Köckeritz, B. Keunecke, N. u. F. Dams, E. Hupke, E. Hetnar | |
19:00 - 20:00 | Wettkampfteam I | Misburger Bad | A. Coors | |
20:00 - 21:15 | Jung Senioren | Misburger Bad | S. Turner, G. Schulz | |
Dienstag | 16:00 - 17:00 | Aufbauteam I | Misburger Bad | H. Scholvin, A. Berger, J. Beulke, M.Wille, F. Dams, R. Waldeck |
16:00 - 17:00 | Wettkampfteam II | Misburger Bad | A. Coors | |
17:00 - 18:00 | Wettkampfteam III | Misburger Bad | H. Scholvin, A. Berger, J. Beulke, M.Wille, F. Dams, R. Waldeck | |
17:00 - 18:00 | Schwimmausbildung | Misburger Bad | L. + S. Franke, T. Züchner, A. Pein, E. Hupke | |
17:00 - 18:00 | Wettkampfteam I | Misburger Bad | A. Coors | |
18:00 - 19:00 | TG III | Misburger Bad | S. Exter, A. Coors | |
19:00 - 20:00 | TG II | Misburger Bad | S. Exter, A. Coors | |
19:00 - 20:00 | Wettkampfteam Masters | Misburger Bad | H. Ladenthin | |
20:00 - 21:15 | Wasserball | Misburger Bad | H.-J. Schinke | |
Mittwoch | 16:00 - 17:00 | Alt Senioren | Misburger Bad | S. Turner, G. Schulz |
17:00 - 18:00 | Aufbauteam | Misburger Bad | L. Franke, M. Pein | |
17:00 - 18:00 | TG II + III | Anderter Bad | S. Exter, A. Coors | |
19:00 - 20:00 | Jung Senioren | Misburger Bad | S. Turner, G. Schulz | |
20:00 - 21:15 | Wettkampfteam Masters | Misburger Bad | H. Ladenthin | |
Donnerstag | 16:00 - 17:00 | Aufbauteam I | Misburger Bad | H. Scholvin, A. Berger, J. Beulke, M.Wille, F. Dams, R. Waldeck |
17:00 - 18:00 | Wettkampfteam III | Misburger Bad | H. Scholvin, A. Berger, J. Beulke, M.Wille, F. Dams, R. Waldeck | |
17:00 - 18:00 | Schwimmausbildung | Misburger Bad | L. + S. Franke, T. Züchner, A. Pein, E. Hupke | |
17:00 - 18:00 | Wasserball (ab Winter 24) | Anderter Bad | H.-J. Schinke | |
18:00 - 19:00 | Silber-Gold-Team | Misburger Bad | C. Weber, I. Wille | |
18:00 - 19:00 | Wettkampfteam I | Misburger Bad | S. Exter, A. Coors | |
19:00 - 20:00 | Silber-Gold-Team | Misburger Bad | C. Weber, I. Wille | |
19:00 - 20:00 | Wettkampfteam I | Misburger Bad | S. Exter, A. Coors | |
20:00 - 21:15 | Wettkampfteam Masters | Misburger Bad | H. Ladenthin | |
Freitag | 17:00 - 18:00 | Gold Plus | Misburger Bad | A. Coors |
17:00 - 18:00 | Wettkampfteam II | Misburger Bad | A. Coors | |
18:00 - 19:00 | Wettkampfteam I | Misburger Bad | A. Coors, S. Exter | |
19:00 - 20:30 | TG II | Misburger Bad | A. Coors, S. Exter | |
19:00 - 20:00 | Jung + Alt Senioren | Misburger Bad | S. Turner, G. Schulz | |
19:00 - 20:00 | Wettkampfteam Masters | Misburger Bad | H. Ladenthin | |
20:00 - 21:15 | Wettkampfteam Masters | Misburger Bad | H. Ladenthin |
Bei Fragen zu den Trainingsgruppen wenden Sie sich bitte an T. Züchner.
Übungsleiter*innen | |||
Angelika Berger | 59 23 61 | Angela Pein | 58 85 98 |
Adina Coors | 64 20 98 98 | Hans-Joachim Schinke | 58 57 81 |
Nicole Dams | 56 30 70 | Herbert Scholvin | 58 54 26 |
Stefan Exter | 05141 740888 | Carmen Weber | 9 58 54 51 |
Susanne Franke | 55 45 07 | Steve Turner | 58 63 39 |
Torsten Züchner | 958 69 49 | Holger Ladenthin | 64 21 04 44 |
Stephanie Kahmann | 05132 8212001 |
Vorstandsmitglieder*innen | ||
Abteilungsleiter Sportorganisation | Torsten Züchner | 958 69 49 |
Stellv. Abteilungsleiter / Allgemein | Steve Turner | 58 63 39 |
Stellv. Abteilungsleiterin / Sportverwaltung | Angela Pein | 58 85 98 |
Stellv. Abteilungsleiterin / Organisation | Ilka Wille | 5 33 14 02 |
Schwimmwartin | Nicole Dams | 56 30 70 |
Wasserballwart | Hans-Joachim Schinke | 58 57 81 |
Kampfrichterobfrau | Angela Pein | 58 85 98 |
Kassenwart | Holger Ladenthin | 64 21 04 44 |
Jugendwart | Nico Mix | 0176 51742387 |
Stellv. Jugendwartin | Debora Coors | 0176 10878745 |
Pressewart | Gerhard Hupke | 57 20 13 |
Seniorensprecher | Michael Pahlmann | 59 13 50 |
Schriftführerin | Carmen Weber | 9 58 54 51 |
Webmaster*in | Stephanie u. Matthias Kahmann | 05132 8212001 |
*Hallenbäder/Freibäder, in denen wir trainieren: * Misburger Freibad - Ludwig-Jahn-Straße 1a - 30629 Hannover | * Anderter Bad - Eisteichweg 7-9, 30559 Hannover-Anderten | * Stadionbad - Robert-Enke-Straße 5, 30169 Hannover | *Nord-Ost Bad - Podbielskistraße 301, 30655 Hannover | * Kleefelder Bad / Annabad - Haubergstraße 17 - 30625 Hannover | * Ricklinger Bad - Kneippweg 25 - 30459 Hannover | * Freibad Westercelle - Wilhelm-Hasselmann-Straße 49 - 29227 Celle | * SLZ – Sportleistungszentrum - Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 2A, 30169 Hannover | * Lister Bad - Am Lister Bad 1 - 30179 Hannover | * Sporthalle 1 - Ludwig – Jahn – Str. 6c, 30629 Hannover; ** Jung Masters – Krafttraining;