| Uhrzeit | SZ Misburg I Sporthalle | SZ Misburg II Sporthalle | Buchholzer Grün | Bemerkungen |
| 16:15 - 16:30 | mJD | |||
| 16:30 - 17:00 | mJD | |||
| 17:00 - 17:30 | mJD | |||
| 17:30 - 18:00 | mJD/mJC | |||
| 18:00 - 18:30 | mJC |
|
||
| 18:30 - 19:00 | mJC | |||
| 19:00 - 19:30 | ||||
| 19:30 - 20:00 | ||||
| 20:00 - 20:30 | ||||
| 20:30 - 21:00 | ||||
| 21:00 - 21:30 | ||||
| 21:30 - 22:00 |