Handball
Regionspokal
Zahlreiche Mannschaften der SG Misburg nehmen in der Saison 2011/2012 am Regionspokal teil. Hier die Termine und Ergebenisse:
| 1.Runde | 2.Runde | |
| auszutragen bis | 28.08.2011 | 16.10.2011 |
| Herren | Freilos | TuS Empelde I (A): 22:33 |
| männl. A-Jugend | Freilos | Freilos |
| männl. B-Jugend | Freilos | Freilos |
| männl. C-Jugend | Freilos | Freilos |
| männl. D-Jugend | Freilos | Freilos |
| männl. E-Jugend | Freilos | Freilos |
| weibl. D-Jugend | Freilos | Freilos |
| weibl. E-Jugend | Freilos | Freilos |
| 3.Runde | 4.Runde | |
| auszutragen bis | 31.12.2011 | 26.02.2012 |
| Herren | ||
| männl. A-Jugend | Freilos | MSG Lehrte-Ost/Immensen (A): 28:29 |
| männl. B-Jugend | Freilos | HSG Hannover-West (H): 2:0 Pkt. |
| männl. C-Jugend | TuS Altwarmbüchen (H): 17:40 | |
| männl. D-Jugend | HSG Badenstedt (H): 26:11 | Mellendorfer TV (H): 27:10 |
| männl. E-Jugend | HSV Nordstars (H): 10:21 | |
| weibl. D-Jugend | TSV Burgdorf (H): 26:4 | MSG Wettbergen/Ricklingen (A): 6:22 |
| weibl. E-Jugend | Freilos | HSG Hannover-West (H): 2:0 Pkt. |
| Halbfinale | Finale (Austragungsort: Laatzen) | |
| auszutragen bis | 22.04.2012 | 06.05.2012 |
| Herren | ||
| männl. A-Jugend | HSG Langenhagen (A): 32:30 | ??:?? Uhr: HSG Letter/Marienwerder |
| männl. B-Jugend | HSG Badenstedt (H): 13:35 | |
| männl. C-Jugend | ||
| männl. D-Jugend | Hannoverscher SC (A): 13:26 | |
| männl. E-Jugend | ||
| weibl. D-Jugend | Hannoverscher SC (H): 13:14 | |
| weibl. E-Jugend | HSV Nordstars (A): 5:11 |
Legende:
(H): Heimspiel
(A): Auswärtsspiel
Ergebnis jeweils aus Sicht der Misburger Mannschaft
