SGM Kollektion
FAQs
Mitgliedsbeiträge
1. allgemeine Beiträge
| Mitgliedsform |
monatlicher Beitrag (EUR) |
| Erwachsene | 15,00 |
| Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 11,00 |
| Schüler, Auszubildende, Studenten, Wehrdienst-, Ersatzdienstleistende (ab 18 Jahre) | 12,00 |
| Rentner, Pensionäre | 12,00 |
| Familienbeitrag | 31,00 |
| Eltern-Kind -Turnen | 14,00 |
| Passive / fördernde Mitglieder | 7,00 |
Die Aufnahmegebühr in den Verein beträgt EUR 15,00.
2. Abteilungsbeiträge ab 01.07.2011
| Abteilung |
monatlicher Beitrag (EUR) |
| Leichtathletik | 0,20 |
| Tischtennis | 0,70 |
| Handball | 1,40 |
